
FESTO пневматичний розподілювач VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L
1 691 ₴
- Під замовлення
Відправка з 01 квітня 2026+380 (93) 710-88-72
Viber- +380 (68) 530-76-40
- +380 (95) 098-25-17
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Терміни постачання 2 тижні
Дуже великий асортимент обладнання, немає можливості все розміщувати в інтернет-магазині. Для запиту необхідної конфігурації зв'язатися з менеджером 0937108872 або пишіть у Вабер на цей же номер.
| Функція розподілювача | 5/2 моностабільний |
| Тип керування | електричний |
| Розмір клапана | 14 mm |
| Стандартна номінальна витрата | 500 l/min |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 0,8 MPa |
| Робочий тиск | -0,9 ... 8 bar |
| Тип конструкції | Золотниковий |
| Тип скидання | механічна пружина |
| Авторизація | c UL us - Recognized (OL) |
| Клас захисту | IP65 |
| IP67 | |
| Функція швидкого вихлопу | дроселювальний |
| Тип ущільнення | м'який |
| Положення під час складання | Будь-яке |
| Ручне дублювання | застібається |
| Штовхальний | |
| Тип пілотного керування | З пілотним керуванням |
| Живлення пілотного каскаду | зовнішній |
| Напрямок потоку | реверсивний |
| Overlap | Positive overlap |
| Показ статусу сигналу | LED |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Пілотний тиск | 3 ... 8 bar |
| Макс. частота перемикання | 3 Hz |
| Час вимкнення | 38 ms |
| Час увімкнення | 10 ms |
| Робочий цикл | 100% |
| Макс. Позитивний тестовий імпульс із логікою 0 | 1.600 µs |
| Макс. негативний тестовий імпульс із логікою 1 | 3.000 µs |
| Характеристики котушки | 22 V DC: 1 W |
| Допустимі коливання напруги | +/- 10% |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка за робочим середовищем | Можлива робота зі змащенням (після терміну потрібен постійне мастило) |
| Стійкість до вібрації | Тест траспортного застосування на рівні жорсткості 2 відповідно до FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Опір ударному навантаженню | Шоковий тест із рівнем небезпеки 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27 |
| Класифікація опору корозії CRC | 2 - Середня стійкість до корозії |
| Температура середовища | от -5 до 60 °C |
| Робоче середовище пілотного каскаду | Стиснене повітря відповідно до ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура довкілля | -5 ... 60 °C |
| Вага продукту | 89 g |
| Електричне під'єднання | через колектор |
| Тип кріплення | на моколекторній плиті |
| Помітки з матеріалу | Відповідає директиві щодо обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) |
| Матеріал ущільнень | HNBR |
| NBR | |
| Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 691 ₴
